首页/分数线/高校分数线 /北京 /广东 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京邮电大学世纪学院 广东 理科 2012 三批 492 518 505 448
北京邮电大学世纪学院 广东 文科 2012 三批 528 540 534 502
北京工商大学嘉华学院 广东 理科 2012 三批 487 529 508 448
北京工商大学嘉华学院 广东 文科 2012 三批 499 555 527 502
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 理科 2012 三批 480 538 509 448
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 文科 2012 三批 465 565 515 502
北京工业大学耿丹学院 广东 文科 2012 三批 506 532 519 502
北京工业大学耿丹学院 广东 理科 2012 三批 468 518 493 448
北京邮电大学世纪学院 广东 理科 2011 三批 454 498 476 483
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 文科 2011 三批 - - - 439
首都师范大学科德学院 广东 文科 2011 三批 512 512 512 439
北京工业大学耿丹学院 广东 理科 2011 三批 449 499 474 483
北京工业大学耿丹学院 广东 文科 2011 三批 486 514 500 439
北京工商大学嘉华学院 广东 理科 2011 三批 455 487 471 483
北京工商大学嘉华学院 广东 文科 2011 三批 487 527 507 439
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
37 条记录 1/3 页 123 下一页