首页/分数线/高校分数线 /北京 /广东 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京信息职业技术学院 广东 文科 2012 专科1批 380 472 426 -
北京信息职业技术学院 广东 理科 2012 专科1批 283 441 362 -
北京农业职业学院 广东 理科 2012 专科1批 416 490 453 -
北京电子科技职业学院 广东 理科 2012 专科1批 384 444 414 -
北京电子科技职业学院 广东 文科 2012 专科1批 434 450 442 -
北京电子科技职业学院 广东 理科 2011 专科1批 337 419 378 -
北京吉利大学 广东 理科 2011 专科1批 336 440 388 -
北京吉利大学 广东 文科 2011 专科1批 427 467 447 -
北京科技职业学院 广东 理科 2011 专科1批 326 378 352 -
北京电子科技职业学院 广东 文科 2011 专科1批 391 427 409 -
北京科技职业学院 广东 文科 2011 专科1批 395 417 406 -
北京政法职业学院 广东 理科 2011 专科1批 296 372 334 -
北京农业职业学院 广东 理科 2011 专科1批 397 451 424 -
北京农业职业学院 广东 文科 2011 专科1批 428 482 455 -
北京农业职业学院 广东 理科 2010 专科1批 459 543 501 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
60 条记录 3/4 页 上一页 1234 下一页