首页/分数线/高校分数线 /河北 /青海 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京中医药大学东方学院 青海 理科 2013 三批 332 338 335 310
河北工程大学科信学院 青海 理科 2012 三批 322 348 335 318
华北电力大学科技学院 青海 文科 2012 三批 343 353 348 320
华北电力大学科技学院 青海 理科 2012 三批 260 438 349 318
石家庄铁道大学四方学院 青海 文科 2012 本科3批 331 389 360 320
河北联合大学冀唐学院 青海 理科 2012 三批 326 358 342 318
燕山大学里仁学院 青海 理科 2012 三批 293 397 345 318
北京交通大学海滨学院 青海 文科 2012 三批 328 328 328 320
中国地质大学长城学院 青海 文科 2012 三批 340 370 355 320
中国地质大学长城学院 青海 理科 2012 三批 327 363 345 318
河北大学工商学院 青海 理科 2012 三批 324 366 345 318
河北大学工商学院 青海 文科 2012 三批 340 356 348 320
燕山大学里仁学院 青海 文科 2012 三批 322 354 338 320
北京中医药大学东方学院 青海 文科 2012 三批 328 390 359 320
北京中医药大学东方学院 青海 理科 2012 三批 326 354 340 318
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
77 条记录 2/6 页 上一页 12345 下一页 尾页