首页/分数线/高校分数线 /北京 /青海 /高职高专/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京经济管理职业学院 青海 文科 2013 专科1批 283 329 306 -
北京经济管理职业学院 青海 理科 2013 专科1批 270 310 290 -
北京社会管理职业学院 青海 文科 2013 专科1批 215 359 287 -
北京社会管理职业学院 青海 理科 2013 专科1批 178 316 247 -
北京经贸职业学院 青海 文科 2013 专科1批 179 343 261 -
北京经贸职业学院 青海 理科 2013 专科1批 281 305 293 -
北京经济技术职业学院 青海 文科 2013 专科1批 209 309 259 -
北京经济技术职业学院 青海 理科 2013 专科1批 223 279 251 -
北京吉利大学 青海 文科 2013 专科1批 206 362 284 -
北京吉利大学 青海 理科 2013 专科1批 237 329 283 -
北京工业职业技术学院 青海 文科 2013 专科1批 284 334 309 -
北京工业职业技术学院 青海 理科 2013 专科1批 288 330 309 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页