首页/分数线/高校分数线 /北京 /宁夏 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京吉利大学 宁夏 文科 2011 专科1批 213 417 315 -
北京工业大学耿丹学院 宁夏 理科 2011 专科 327 345 336 220
北京科技职业学院 宁夏 理科 2011 专科1批 280 428 354 -
北京经济管理职业学院 宁夏 理科 2011 专科1批 295 433 364 -
北京经贸职业学院 宁夏 文科 2011 专科1批 222 424 323 -
北京经济管理职业学院 宁夏 文科 2011 专科1批 299 429 364 -
北京经贸职业学院 宁夏 理科 2011 专科1批 190 402 296 -
北京现代职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科 303 331 317 -
中国信息大学 宁夏 理科 2010 专科 300 306 303 -
北京卫生职业学院 宁夏 理科 2010 专科 313 327 320 -
北京卫生职业学院 宁夏 文科 2010 专科 264 272 268 -
北京交通运输职业学院 宁夏 理科 2010 专科 297 343 320 -
北京交通运输职业学院 宁夏 文科 2010 专科 235 297 266 -
北京科技经营管理学院 宁夏 理科 2010 专科 302 396 349 -
北京现代职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科 218 398 308 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
122 条记录 4/9 页 上一页 12345 下一页 尾页