首页/分数线/高校分数线 /浙江 /2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
浙江大学 新疆 文科 2012 一批 591 598 594 493
浙江大学 新疆 理科 2012 一批 615 640 620 445
浙江大学 西藏 理科 2012 一批 583 613 598 460
浙江大学 宁夏 理科 2012 一批 595 608 601 440
浙江大学 辽宁 文科 2012 一批 621 638 626 563
浙江大学 湖北 文科 2012 一批 627 630 628 561
浙江大学 四川 文科 2012 一批 583 591 585 516
浙江大学 贵州 文科 2012 一批 595 616 604 539
浙江大学 山西 文科 2012 一批 592 604 596 539
浙江大学 云南 文科 2012 一批 558 582 570 520
浙江大学 吉林 文科 2012 一批 616 625 619 529
浙江大学 河南 文科 2012 一批 624 628 625 557
浙江大学 黑龙江 文科 2012 一批 595 622 607 526
浙江大学 上海 理科 2012 一批 491 517 498 423
浙江大学 上海 文科 2012 一批 483 499 491 438
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2277 条记录 1/152 页 12345 下一页 尾页