首页/分数线/高校分数线 /北京 /辽宁 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 辽宁 文科 2013 专科1批 436 490 463 -
首钢工学院 辽宁 理科 2013 专科1批 327 425 376 -
首钢工学院 辽宁 文科 2012 专科1批 377 463 420 -
首钢工学院 辽宁 理科 2012 专科1批 296 398 347 -
首钢工学院 辽宁 理科 2011 专科 338 452 395 340
首钢工学院 辽宁 文科 2011 专科 395 407 401 410
首钢工学院 辽宁 理科 2010 专科 337 435 386 230
首钢工学院 辽宁 文科 2010 专科 416 458 437 230
北京信息职业技术学院 辽宁 理科 2013 专科1批 300 404 352 -
北京交通运输职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 379 469 424 -
北京社会管理职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 321 415 368 -
北京劳动保障职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 361 477 419 -
北京劳动保障职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 382 452 417 -
北京交通运输职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 323 465 394 -
北京社会管理职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 296 476 386 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
211 条记录 1/15 页 12345 下一页 尾页