首页/分数线/高校分数线 /北京 /辽宁 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京信息职业技术学院 辽宁 理科 2013 专科1批 300 404 352 -
北京劳动保障职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 382 452 417 -
北京交通运输职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 323 465 394 -
北京北大方正软件职业技术学院 辽宁 文科 2013 专科1批 273 481 377 -
北京农业职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 354 484 419 -
北京经济技术职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 296 442 369 -
北京北大方正软件职业技术学院 辽宁 理科 2013 专科1批 272 426 349 -
北京农业职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 314 454 384 -
北京财贸职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 485 499 492 -
北京政法职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 224 440 332 -
北京经贸职业学院 辽宁 文科 2013 专科1批 381 477 429 -
北京科技经营管理学院 辽宁 文科 2013 专科1批 326 482 404 -
北京经贸职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 306 496 401 -
北京现代职业技术学院 辽宁 理科 2013 专科1批 389 435 412 -
北京财贸职业学院 辽宁 理科 2013 专科1批 443 471 457 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
211 条记录 2/15 页 上一页 12345 下一页 尾页