首页/分数线/高校分数线 /河北 /青海 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
燕山大学里仁学院 青海 文科 2013 三批 372 380 376 344
河北联合大学冀唐学院 青海 理科 2013 三批 321 341 331 310
中国地质大学长城学院 青海 文科 2013 三批 352 384 368 344
河北工程大学科信学院 青海 理科 2013 三批 305 347 326 310
北京中医药大学东方学院 青海 文科 2013 三批 341 391 366 344
北京中医药大学东方学院 青海 理科 2013 三批 332 338 335 310
华北电力大学科技学院 青海 理科 2013 三批 331 349 340 310
中国地质大学长城学院 青海 理科 2013 三批 265 407 336 310
华北电力大学科技学院 青海 文科 2013 三批 386 386 386 344
燕山大学里仁学院 青海 理科 2013 三批 305 339 322 310
燕京理工学院 青海 文科 2013 三批 339 375 357 344
石家庄铁道大学四方学院 青海 理科 2013 三批 312 334 323 310
燕京理工学院 青海 理科 2013 本科3批 299 313 306 310
北京交通大学海滨学院 青海 文科 2013 三批 367 367 367 344
石家庄铁道大学四方学院 青海 文科 2013 三批 350 366 358 344
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
77 条记录 1/6 页 12345 下一页 尾页